2001
| Lfde Nr | Erste Auffg | Titel | Land | Jahr | Sprache | Fassung | Sonderveranstaltung Partner |
| 716 | El Entusiasmo | CL | 1999 | spanisch | OmU | ||
| 717 | Rien sur Robert | F | 1999 | französisch | OmU | ||
| 718 | Victor | F | 1998 | französisch | OmU | ||
| 719 | TGV Express | Senegal | 1997 | französisch | OmU | ||
| 720 | Running out of time | China,Hongkg | 1999 | OmU | |||
| 721 | In the Mood for Love | Hongkong | 2000 | OmU | |||
| 722 | Express, Express | SLO | 1997 | slowenisch | OmU | ||
| 723 | Que viva Mexico | Mex | 1932 | russisch | OmU | ||
| 724 | Big Mac Small World | CH | 2000 | OF | Solothurner Auswahlschau | ||
| 725 | Gelbe Kirschen | A | 2000 | deutsch | OF | ||
| 726 | Normale Zeiten | A | 2000 | deutsch | OF | ||
| 727 | Est-Ouest | F,E, RUS | 1999 | französisch | OmU | ||
| 728 | Bira, Pizza, Faso | Arg | 1997 | spanisch | OmU | ||
| 729 | Fitzcarraldo | D | 1981 | deutsch | OF | Klaus Kinsky Festival | |
| 730 | Die blaue Hand | D | 1967 | deutsch | OF | Klaus Kinsky Festival | |
| 731 | Mein liebster Feind | D | 1999 | deutsch | OF | Klaus Kinsky Festival | |
| 732 | Merci pour le chocolat | F | 1999 | französisch | OmU | ||
| 733 | Intimacy | F,GB | 2000 | englisch | OmU | ||
| 734 | Un dulce olor a muerte | Mex | 1998 | spanisch | OmU | ||
| 735 | Sade | F | 2000 | französisch | OmU | ||
| 736 | Audition | Japan | 1999 | japanisch | OmU | ||
| 737 | Mein Boß bin ich | A | 2000 | deutsch | OF | ||
| 738 | Lista de espera | CU,E,F,Mex | 2000 | spanisch | OmU | ||
| 739 | Die innere Sicherheit | D | 2000 | deutsch | OF | ||
| 740 | Los amantes del circulo polar | E | 2000 | spanisch | OmU | ||
| 741 | Lumumba | Congo,F,B | 2000 | fanzösisch | OmU | ||
| 742 | Jeckes | D/F/GB | 1997 | deutsch/engl | OF | Jüdische Filmwelt Wien | |
| 743 | Inside out | RSA | 1998 | englisch | OF | Jüdische Filmwelt Wien | |
| 744 | Rosetta | B | 1999 | französich | OmU |
2002
| Lfde Nr | Erste Auffg | Titel | Land | Jahr | Sprache | Fassung | Sonderveranstaltung Partner |
| 745 | 16.01 | Heirate mir! | D | 2000 | deutsch | OF | mit Regisseur Wolfsperger |
| 746 | 23.01 | Lovely Rita | A | 2001 | deutsch | OF | |
| 747 | 06.02 | West Beyrouth | Lib | 1998 | französisch | OmU | |
| 748 | 20.02 | Dead or alive | J | 1999 | japanisch | OmU | |
| 749 | 05.03 | Asaltar los cielos | E | 1998 | spanisch | OFeU | Spanische Botschaft |
| 750 | 20.03 | Alma Gitana | E | 1995 | spannisch | OFeU | Spanische Botschaft |
| 751 | 03.04 | Kandahar | Iran | 1999 | persisch | OmU | |
| 752 | 17.04 | Farben des Paradieses | Iran | 2001 | persisch | OmU | |
| 753 | 06.05 | Solothurner Auswahlschau | diverse | OF | Kino Madlen Heerbrugg | ||
| 754 | 15.05 | Italienisch für Anfänger | DK | 2001 | dänisch | OmU | |
| 755 | 22.05 | Sous le sable | F | 2000 | französisch | OmU | |
| 756 | 05.06 | The Navigators | GB | 2000 | englisch | OmU | |
| 757 | 19.06 | Vollgas | A | 2002 | deutsch | OF | |
| 758 | 03.07 | Monsoon Wedding | Ind. | 2001 | hindi/e. | OmU | |
| 759 | 17.07 | Amores perros, Poly | Mex. | 2000 | spanisch | OmU | |
| 760 | 06.08 | Fabuleux ...Amelie | F | 2000 | französisch | OmU | |
| 761 | 21.08 | Pequeno Dic, Amorosp | Bras | 1999 | portugisisch | OmU | |
| 762 | 04.09 | Ich geh nach Hause | P | portugisisch | OmU | ||
| 763 | 17.09 | Bread and roses | GB | 2001 | englisch | OmU | |
| 764 | 03.10 | Sia reve du python | Burkina Fasso | französisch | OmU | frz.Kulturinstitut | |
| 765 | 16.10 | Der Kreis | Iran | farsi | OmU | ||
| 766 | 06.11 | Auszeit Empoly du temps | F | 2001 | französisch | OmU | (flop) |
| 767 | 20.11 | Fuori dal mundi - Nicht von dieser Welt | I | 1999 | italisch | OmU | |
| 768 | 04.12 | Hable con ella - Sprich mit ihr | Sp | 2002 | spanisch | OmU | |
| 769 | 18.12 | Lucia y el sexo Spanien 2001 | Sp | 2001 | spanisch | OmU |
2003
| Lfde Nr | Erste Auffg | Titel | Land | Jahr | Sprache | Fassung | Sonderveranstaltung Partner |
| 770 | 15.01 | Der Stellvertreter | F, E, D | 2002 | deutsch | DF | |
| 771 | 29.01 | Domesticas | BR | 2000 | portugisisch | OmU | |
| 772 | 12.02 | Der Mann ohne Gedächtnis | SF | 2001 | finnisch | OmU | |
| 773 | 26.02 | Calle 54 | E | 2000 | spanisch | OmeU | |
| 774 | 12.03 | Uttara | IND | 2000 | bengali | OmU | |
| 775 | 26.03 | Blue Moon | A | 2002 | deutsch | OF | |
| 776 | 09.04 | Menschenfischer | I | 1964 | deutsch | DF | Bibelwoche |
| 777 | 23.04 | The goddess von 1967 | HGK | 2000 | englisch | OmU | |
| 778 | 07.05 | Y tu Mama tambien | MEX | 2001 | spanisch | OmU | |
| 779 | 21.05 | Elling | N | 2001 | norwegisch | OmU | |
| 780 | 26.05 | Solothurner Auswahlschau | CH | 2002 | diverse | OmU | Madlen |
| 781 | 04.06 | The Pianist | D, PL, F | 2002 | englisch | OmU | |
| 782 | 24.06 | Lampedusa (Resprio) | I | 2002 | deutsch | DF | |
| 783 | 09.07 | A la folie | F | 2002 | französisch | OmU | |
| 784 | 23.07 | El hijo de la novia | AR | 2001 | espanol | OmU | |
| 785 | 30.07 | Cinema Paradiso | I | DF | letzter Film Ära Wieser | ||
| 786 | 03.09 | Hukkle | H | 2002 | dialogfrei | OF | Ära Spiegel |
| 787 | 17.09 | Lagaan | IND | 2001 | hindu | OmU | |
| 788 | 24.09 | Hacerse el sueco | CU | 2000 | spanisch | OmU | |
| 789 | 08.10 | Sometimes happy | IND | 2001 | hindu | OmU | |
| 790 | 22.10 | Open hearts | DK | 1921 | dänisch | OmU | |
| 791 | 05.11 | Uneasy Rider | F | 1999 | Bundessozialamt | ||
| 792 | 19.11 | Das weisse Rauschen | D | 2001 | deutsch | OF | Bundessozialamt |
| 793 | 20.11 | Verrückt nach Paris | D | 2001 | deutsch | OF | Bundessozialamt |
| 794 | 03.12 | Das letzte Kino der Welt | AR | 1998 | spanisch | OmU | |
| 795 | 17.12 | Japón | Mex | 2002 | spanisch | OmU |
2004
| Lfde Nr | Erste Auffg | Titel | Land | Jahr | Sprache | Fassung | Sonderveranstaltung Partner |
| 796 | 07.01 | Böse Zellen | A | 2003 | deutsch | OF | |
| 797 | 21.01 | What time is it there? | TW/F | 2001 | mandarin | OmU | |
| 798 | 04.02 | Dogville | EU | 2003 | englisch | OmU | |
| 799 | 18.02 | Sweet sixteen | GB | 2002 | englisch | OmU | |
| 800 | 03.03 | Donau | A | 2003 | deutsch | OF | |
| 801 | 17.03 | Der alte Affe Angst | D | 2002 | deutsch | OF | |
| 802 | 30.03 | Una Casa con vista al mar | YV, E | 2001 | spanisch | OmU | |
| 803 | 14.04 | Wilbur wants to kill himself | DK | 2002 | schottisch | OmU | |
| 804 | 28.04 | Zeit der Männer, Zeit der Frauen | Tun | arabisch | OmU | ||
| 805 | 12.05 | Heimliche Spiele | F | 2001 | französisch | OmU | |
| 806 | 26.05 | Wolfzeit | A | 2003 | französisch | OmU | |
| 807 | 16.06 | Gori Vatra - Feuer | A | 2003 | bosnisch | OmU | |
| 808 | 30.06 | Struggle | A | 2003 | deutsch/polnisch | OmU | |
| 809 | 14.07 | Alle Stewardessen | AR | 2001 | spanisch | OmU | |
| 810 | 28.07 | Was nützt die Liebe in Gedanken? | D | polnisch | OF | ||
| 811 | 18.08 | Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr | I | 2003 | italienisch | OmU | |
| 812 | 01.09 | Junta | ARG | 1999 | spanisch | OmU | |
| 813 | 15.09 | Tan de repente | ARG | 2000 | spanisch | OmU | |
| 814 | 29.09 | Zelary | CZ | 2003 | tschechisch | OmU | |
| 815 | 13.10 | Erbsen auf halb 6 | D | 2004 | deutsch | OF | |
| 816 | 27.10 | Frühling, Sommer | S-Korea | 2003 | koreanisch | OmU | |
| 817 | 10.11 | Zatoichi | J | 2003 | japanisch | OmU | |
| 818 | 24.11 | Suite Habana | CU | 2003 | spanisch | OmU | |
| 819 | 01.12 | Muxmäuschenstill | D | 2004 | deutsch | OF | |
| 820 | 29.12 | Kukushka | RUS | 2002 | russ/finn/dt | OmU |
2005
| Lfde Nr | Erste Auffg | Titel | Land | Jahr | Sprache | Fassung | Sonderveranstaltung Partner |
| 821 | 13.01 | S21-Die Todesmaschine der Khmer Rouge | F | 2002 | kamb./frz | OmU | |
| 822 | 27.01 | Clean | F, CDN | 2004 | französisch | OmU | |
| 823 | 10.02 | Die besten Jahre Teil 1 | I | 2003 | italalienisch | OmU | |
| 824 | 17.02 | Die besten Jahre Teil 2 | I | 2003 | italienisch | OmU | |
| 825 | 03.03 | Boungiorno Notte | I | 2003 | italienisch | OmU | |
| 826 | 17.03 | I cento passi | I | 2000 | italienisch | OmU | Film nicht eingetroffen |
| 827 | 31.03 | Maria voller Gnaden | COL | 2004 | spanisch | OmU | |
| 828 | 14.04 | Just a kiss | EU | 2004 | englisch | OmU | |
| 829 | 28.04 | Darwins Nightmare | A | 2004 | deutsch | OF | |
| 830 | 12.05 | Kitchen Stories | N | 2004 | norwegisch | OmU | |
| 831 | 26.05 | In deinen Händen | DK | 2003 | dänisch | OmU | |
| 832 | 09.06 | Soy Cuba | Cu, UdSSR | 1964 | spanisch | OmU | |
| 833 | 23.06 | Whisky | Uy | 2004 | spanisch | OmU | |
| 834 | 07.07 | Intime Fremde | F | 2004 | französisch | OmU | |
| 835 | 21.07 | Exils | F | 2004 | franz/span | OmU | |
| 836 | 04.08 | Diarios de Motocicleta | BR, AR, GB | 2004 | spanisch | OmU | |
| 837 | 18.08 | Nine Songs | GB | 2004 | DF | DF | |
| 838 | 01.09 | Machuca | CL | 2004 | spanisch | OmU | |
| 839 | 15.09 | Brothers | DK | 2004 | dänisch | OmU | |
| 840 | 29.09 | Dallas Pashamende | A | 2004 | DF | OF | |
| 841 | 13.10 | Bauernkrieg | CH | 1998 | schwyzerdütsch | OF | |
| 842 | 27.10 | Hirtenreise | CH | 2002 | schwyzerdütsch | OF | |
| 843 | 10.11 | Toni Takitani | JP | 2004 | japanisch | OmU | |
| 844 | 24.11 | Sex in Brno | CZ | 2003 | tschechisch | OmU | |
| 845 | 08.12 | Hotel | A | 2004 | DF | OF | |
| 846 | 29.12 | Das Leben ist ein Wunder | F, SRB | 2004 | serbisch | OmU |
2006
| Lfde Nr | Erste Auffg | Titel | Land | Jahr | Sprache | Fassung | Sonderveranstaltung Partner |
| 849 | 12.01 | Bin Jip-leere Häuser | KR, Jp | 2004 | koreanisch | OmU | |
| 850 | 26.01 | Seom-The Isle | KR | 2000 | koreanisch | OmU | |
| 851 | 09.02 | Dias de Santiago | Peru | 2004 | spanisch | OmU | |
| 852 | 23.02 | Yasmin | GB | 2004 | englisch | OmU | |
| 853 | 09.03 | La nina santa | ARG, E | 2004 | spanish | OmU | |
| 854 | 23.03 | Spiele Leben | A, CH | 2005 | deutsch | OF | |
| 855 | 06.04 | Saga Saga | F, BF | 2004 | französisch | OmU | |
| 856 | 20.04 | Vogelpredigt | CH | 2055 | schwyzerdütsch | OmU | |
| 857 | 04.05 | Der wilde Schlag meines Herzens | F | 2005 | französisch | OmU | |
| 858 | 18.05 | Gabrielle | F | 2005 | französisch | OmU | |
| 859 | 01.06 | Die Blutsritter | D | 2004 | deutsch | OF | |
| 860 | 15.06 | Bombon-el perro | ARG | 2004 | spanisch | OmU | |
| 861 | 29.06 | Tintenfischalarm | A | 2006 | deutsch | OF | |
| 862 | 13.07 | Unser täglich Brot | A | 2006 | ohne Worte | OF | |
| 863 | 10.08 | Elementarteilchen | D | 2006 | deutsch | OF | |
| 864 | 24.08 | Knallhart | D | 2006 | deutsch | OF | |
| 865 | 07.09 | Offside | IRAN | 2006 | farsi | OmU | |
| 866 | 21.09 | Faktotum | N | 2005 | englisch | OmU | |
| 867 | 05.10 | Populärmusik aus Vittala | S, SF | 2004 | deutsch | DF | |
| 868 | 19.10 | Tsotsi | RSA, GB | 2005 | afrikaans | OmU | |
| 869 | 02.11 | The secret life of words | E | 2005 | englisch | OmU | |
| 870 | 15.11 | Der Blindgänger | Kinderrechtsfilmtage | ||||
| 871 | 16.11 | Der Schmetterling | Kinderrechtsfilmtage | ||||
| 872 | 16.11 | Mongolian Ping-Pong | China | 2005 | deutsch | DF | Kinderrechtsfilmtage |
| 873 | 17.11 | Oliver Twist | Kinderrechtsfilmtage | ||||
| 874 | 18.11 | Die Rückkehr - The Return | RUS | 2003 | deutsch | DF | Kinderrechtsfilmtage |
| 875 | 20.11 | Konferenz der Tiere | Kinderrechtsfilmtage | ||||
| 876 | 30.11 | El Abrazo Partido | ARG | 2004 | spanisch | ||
| 877 | 14.12 | Lucy | D | 2006 | deutsch | OF | |
| 878 | 28.12 | Der Hals der Giraffe | F, B | 2004 | französisch | OmU |
2007
| Lfde Nr | Erste Auffg | Titel | Land | Jahr | Sprache | Fassung | Sonderveranstaltung Partner |
| 879 | 11.1.07 | Lemming | F | 2005 | französisch | OmU | |
| 880 | 25.1.07 | Lichter der Vorstadt | Finnland, D, F | 2006 | finnisch | OmU | |
| 881 | 8.2.07 | Slumming | A, CH | 2006 | deutsch | OF | |
| 882 | 22.2.07 | Goyas Geister | E, D, USA | 2006 | deutsch | DF* | *ungewollt |
| 883 | 8.3.07 | Malen oder Lieben | F | 2005 | französisch | OmU | |
| 884 | 22.3.07 | C.R.A.Z.Y. | CDN | 2005 | französisch | OmU | |
| 885 | 5.4.07 | Winterreise | D, A | 2006 | deutsch | OF | |
| 886 | 19.4.07 | The Wind that Shakes the Barley | IRL, GB, D, I, E | 2006 | englisch | OmU | |
| 887 | 3.5.07 | Adam´s Äpfel | DK | 2005 | dänisch | OmU | |
| 888 | 17.5.07 | Princesas | E, F | 2005 | spanisch | OmU | |
| 889 | 31.5.07 | Scoop - der Knüller | GB | 2006 | englisch | OmU | |
| 890 | 14.6.07 | Daratt - Dry Season | Tschad | 2006 | französisch | OmU | |
| 891 | 28.6.07 | Bamako | Mali | 2006 | französisch | OmU | |
| 892 | 19.7.07 | Keine Sorge, mir geht´s gut | F | 2006 | französisch | OmU | |
| 893 | 2.8.07 | The Queen | GB, F, I | 2006 | englisch | OmU | |
| 894 | 16.8.07 | Pan´s Labyrinth | MX, E | 2006 | spanisch | OmU | |
| 895 | 30.8.07 | Goodbye Bafana | D,B,F, RSA, I, GB |
2007 | englisch | OmU | |
| 896 | 13.9.07 | Das Fräulein | CH | 2007 | schwyzerdt. | OF | |
| 897 | 27.9.07 | IKLIMLER - Jahreszeiten | TK, F | 2006 | türkisch | OmU | |
| 898 | 11.10.07 | Golden Door - Nuovomundo | I, F | 2006 | ital./engl. | OmU | |
| 899 | 25.10.07 | Angel | F, GB, B | 2007 | englisch | OmU | Sa 27.10. statt FR |
| 900 | 8.11.07 | Iberia (Carlos Saura) | E | 2005 | spanisch | OmU | |
| 901 | 15.11.07 | Mondscheinkinder | D | 2005 | deutsch | OF | Kinderrechtsfilmtage |
| 902 | 17.11.07 | Quinceañera | USA | 2006 | spanisch/ engl. | OmU | Kinderrechtsfilmtage |
| 903 | 29.11.07 | Vier Minuten | D | 2006 | deutsch | OF | |
| 904 | 13.12.07 | Meine liebe Republik | A | 2006 | deutsch | OF |
2008
| Lfde Nr | Erste Auffg | Titel | Land | Jahr | Sprache | Fassung | Sonderveranstaltung Partner |
| 905 | 10.1.08 | Still Life | China | 2006 | chinesisch | OmU | |
| 906 | 24.1.08 | Auf der anderen Seite | D | 2007 | dt/türkisch | OmU | |
| 907 | 7.2.08 | MADEINUSA - Das Mädchen aus den Anden | Peru/E | 2005 | spanisch | OmU | |
| 908 | 21.2.08 | El Corazón de Jesús | Bol | 2004 | spanisch | OmU | |
| 909 | 6.3.08 | EIN FLIEHENDES PFERD | D | 2007 | deutsch | OF | |
| 910 | 20.3.08 | TUYA'S HOCHZEIT | China | 2006 | chinesisch | OmU | |
| 911 | 3.4.08 | Gefahr und Begierde | China | 2007 | chinesisch | OmU | |
| 912 | 17.4.08 | DIE ZWEIGETEILTE FRAU | F | 2007 | französ. | OmU | |
| 913 | 1.5.08 | 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage | RO | 2007 | rumänisch | OmU | |
| 914 | 15.5.08 | Heimatklänge - vom Juchzen und anderen Gesängen | CH | 2007 | schwyzerdütsch | OF | Schweizer Docs in Filmclubs |
| 915 | 29.5.08 | Die Band von nebenan | ISR, F | 2007 | hebräisch | OmU | |
| 916 | 12.6.08 | Mein bester Freund - Mon meilleur ami | F | 2006 | französ. | OmU | |
| 917 | 3.7.08 | DERECHO DE FAMILIA | ARG | 2006 | spanisch | OmU | |
| 918 | 17.7.08 | Persepolis / Animationsfilm | F | 2007 | französ. | OmU | |
| 919 | 31.7.08 | Revanche | A | 2008 | deutsch | OF | |
| 920 | 14.8.08 | SCHMETTERLING UND TAUCHERGLOCKE | F | 2007 | französ. | OmU | |
| 921 | 28.8.08 | Ben-X | Belgien | 2007 | französ. | OmU | |
| 922 | 11.9.08 | In Bruges / Brügge sehen … und sterben? | B, GB | 2008 | englisch | OmU | |
| 923 | 25.9.08 | Happy-Go-Lucky | GB | 2007 | englisch | OmU | |
| 924 | 9.10.08 | Das Erbe der Bergler | CH | 2006 | schwyzerdütsch | OF | Schweizer Docs in Filmclubs |
| 925 | 23.10.08 | Hallelujah, der Herr ist verrückt | CH | 2004 | schwyzerdütsch | OmU | in Anwesenheit des Regisseurs |
| 926 | 6.11.08 | Il Caimano - der Italiener | I, F | 2006 | italienisch | OmU | |
| 927 | 20.11.08 | Trip to Asia - Simor Rattle | D | 2008 | deutsch | OF | |
| 928 | 4.12.08 | Gomorrha | I | 2008 | italienisch | OmU | |
| 929 | 18.12.08 | Herzausreißer– Vom neuen Wienerlied | A | 2008 | österreichisch | OF | |
| Lfde Nr | Erste Auffg | Titel | Land, Jahr | Sprache | Fassung | Sonderveranstaltung Partner | |
| 930 | Do 08.01.09 | Reprise | N/DK | norwegisch | OmU | ||
| 931 | Do 22.01.09 | Waltz with Bashir | ISR | hebräisch | OmU | Jüdisches Museum Hoh. | |
| 932 | Do 05.02.09 | XXY | ARG | spanisch | OmU | ||
| 933 | Do 19.02.09 | Couscous mit Fisch | F | französisch | OmU | ||
| 934 | Do 05.03.09 | Lemon Tree | ISR, D, F2007 | hebräisch | OmU | Jüdisches Museum Hoh. | |
| 935 | Do 19.03.09 | Stadt der Blinden | BR, J, CDN 2008 | englisch | OmU | ||
| 936 | Do 02.04.09 | Wolke 9 | D 2008 | deutsch | OF | ||
| 937 | Do 16.04.09 | Die Klasse | F 2008 | französisch | OmU | ||
| 938 | Do 07.05.09 | Tage und Wolken | I 2007 | italienisch | OmU | ||
| 939 | Do 14.05.09 | El bano del papa | UR/BR 07 | spanisch | OmU | Eigenimport mit "Das Kino" | |
| 940 | Do 28.05.09 | Neulich in Belgien | B 08 | flämisch | OmU | ||
| 950 | Do 04.06.09 | Küß mich bitte | F 07 | französisch | OmU | ||
| 951 | Mi 18.06.08 | Alle anderen | D 08 | deutsch | OF | polyfilm preview | |
| 952 | Do 02.07.09 | Slumdog Millionaire | IND07 | hindi /eng | OmU | ||
| 953 | Do 16.07.09 | die Klavierspielerin | A/F 2001 | französisch | OmU | ||
| 954 | Do 13.08.09 | Pranzo di Ferragosto | I 2008 | italienisch | OmU | ||
| 955 | Do 27.08.09 | So viele Jahre lieb ich dich | F /D 07 | französisch | OmU | ||
| 956 | Do 03.09.09 | Die Welt ist groß und Rettung lauert überall | BG/D/H 2008 | mehrere | OmU | polyfilm preview | |
| 957 | Do 17.09.09 | Tage oder Stunden | F 2007 | französisch | OmU | ||
| 958 | Do 01.10.09 | Che - Revolución | E/F/US 08 | spanisch | OmU | ||
| 959 | Do 08.10.09 | Che-Guerilla | E/F/US 08 | spanisch | OmU | ||
| 960 | Do 22.10.09 | Stilles Chaos | I 08 | italienisch | OmU | ||
| 961 | Do 05.11.09 | Flieger über Amazonien | A 08 | bras. portugies. | OmU | ||
| 962 | Do 19.11.09 | Peeping Toms | ISR 72 | hebräisch | OmU | Jüdische Filmwochen in Vbg. | |
| 963 | Sa 21.11.09 | Alles für meinen Vater | ISR, D 08 | hebräisch | OmU | Jüdische Filmwochen in Vbg. | |
| 964 | Mo 23.11.09 | Alila | ISR, F 2003 | hebräisch | OmeU | Jüdische Filmwochen in Vbg. | |
| 965 | Di 24.11.09 | Shuro | ISR 91 | hebräisch | OmU | Jüdische Filmwochen in Vbg. | |
| 966 | Do 10.12.09 | Kleine Verbrechen | GR 2008 | griechisch | OmU |